Gehalt in der Ausbildung als Zupfinstrumentmacher/in
Was verdiene ich in der Ausbildung als Zupfinstrumentmacher/in?
Karriere-Level | Gehalt |
---|---|
1. Ausbildungsjahr | 683 € |
2. Ausbildungsjahr | 800 € |
3. Ausbildungsjahr | 900 € |
Einstiegsgehalt | 3.119 € |
Wie hoch ist das Gehalt im Vergleich zu anderen Ausbildungen?
Flechtwerkgestalter/in
Zupfinstrumentmacher/in
Goldschmied/in
Rohrleitungsbauer/in
Du willst schon in der Ausbildung mehr verdienen? Goldschmied/in interessant für dich sein. Dort verdienst du durchschnittlich 1.150 € im Monat. Oder du fängst als Rohrleitungsbauer/in an und bekommst sogar 1.215 €.
Dann könnte die Ausbildung alsIn welchem Bundesland verdiene ich wie viel?
Bundesland | Gehalt |
---|---|
Baden-Württemberg | 810 € |
Bayern | 786 € |
Berlin | 707 € |
Brandenburg | 596 € |
Bremen | 723 € |
Hamburg | 794 € |
Hessen | 834 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 572 € |
Niedersachsen | 691 € |
Nordrhein-Westfalen | 754 € |
Rheinland-Pfalz | 738 € |
Saarland | 715 € |
Sachsen | 603 € |
Sachsen-Anhalt | 588 € |
Schleswig-Holstein | 659 € |
Thüringen | 611 € |
Brutto oder Netto? Das bleibt übrig von deinem Ausbildungsgehalt.
Beachte auch, dass Auszubildende wie die meisten Arbeitnehmer Steuern zahlen müssen. Diese werden dir von deinem Bruttogehalt abgezogen und ergeben das Nettogehalt. Das ist das Geld, das dir schließlich auf dein Konto überwiesen wird:
Brutto | 683 € |
---|---|
Netto | 547 € |
Rentenversicherung | 63 € |
Krankenversicherung | 52 € |
Pflegeversicherung | 10 € |
Arbeitslosenversicherung | 8 € |
Das Nettogehalt wurde in diesem Beispiel für das Abrechnungsjahr 2020 mit der Steuerklasse 1, Alter 18 Jahre, gesetzlich pflichtversichert berechnet.