Gehalt im Dualen Studium Duales Studium Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement
Duales Studium Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement – das verdienst du.
Karriere-Level | Gehalt |
---|---|
1. Ausbildungsjahr | 1.037 € |
2. Ausbildungsjahr | 1.091 € |
3. Ausbildungsjahr | 1.141 € |
Einstiegsgehalt | 3.218 € |
Wie hoch ist das Gehalt im Vergleich zu anderen Ausbildungen?
Duales Studium Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement
1.089 €
In welchem Bundesland verdiene ich wie viel?
Bundesland | Gehalt |
---|---|
Baden-Württemberg | 1.111 € |
Bayern | 1.078 € |
Berlin | 969 € |
Brandenburg | 817 € |
Bremen | 991 € |
Hamburg | 1.089 € |
Hessen | 1.143 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 784 € |
Niedersachsen | 947 € |
Nordrhein-Westfalen | 1.035 € |
Rheinland-Pfalz | 1.013 € |
Saarland | 980 € |
Sachsen | 828 € |
Sachsen-Anhalt | 806 € |
Schleswig-Holstein | 904 € |
Thüringen | 839 € |
Brutto oder Netto? Das bleibt übrig von deinem Ausbildungsgehalt.
Beachte auch, dass Auszubildende wie die meisten Arbeitnehmer Steuern zahlen müssen. Diese werden dir von deinem Bruttogehalt abgezogen und ergeben das Nettogehalt. Das ist das Geld, das dir schließlich auf dein Konto überwiesen wird:
Brutto | 1037 € |
---|---|
Netto | 831 € |
Rentenversicherung | 96 € |
Krankenversicherung | 80 € |
Pflegeversicherung | 15 € |
Arbeitslosenversicherung | 12 € |
Das Nettogehalt wurde in diesem Beispiel für das Abrechnungsjahr 2020 mit der Steuerklasse 1, Alter 18 Jahre, gesetzlich pflichtversichert berechnet.